KALI KE-37, TAHUN 2024
| STATISTIK PEGAWAI | |||||||||||||||
|
KK=KETUA KONTINJEN
PKK=PENOLONG KETUA KONTINJEN
PP=PENGURUS PASUKAN PPP=PENOLONG PENGURUS PASUKAN PT=PENGERUSI TEKNIK KJ=KETUA JURULATIH PKJ=PENOLONG KETUA JURULATIH JU=JURULATIH PJU=PENOLONG JURULATIH |
|||||||||||||||
| KONTINJEN | JAWATAN | JANTINA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | PKK | PP | PPP | PT | KJ | PKJ | JU | PJU | JUM | LEL | PER | JUM | |||
| 1 | SBPI KUBANG PASU (U) | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||||
| 2 | SMK TUNKU ANUM TUNKU ABDUL RAHMAN (B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 8 | 3 | 11 | ||||
| 3 | SMK PULAU NYIOR (N) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 4 | SMK PEMATANG BONGLAI (L) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | SMK BANDAR BARU DARULAMAN (K) | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | |||||||
| 6 | SMK HOSBA (H) | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 7 | SM SULTAN ABDUL HALIM (T) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 8 | SMK AYER HITAM (G) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |||
| 9 | SMK JITRA (E) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 10 | SMK MEGAT DEWA (M) | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 11 | SMK SERI MAHAWANGSA (P) | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 12 | SMK CHANGLUN (C) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 13 | SMK JERLUN (I) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 14 | SMA NURUL ISLAM (V) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 15 | SMK TANJUNG PAUH (D) | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 16 | SMA HIDAYAH ISLAMIAH (J) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 17 | SM SAINS KUBANG PASU (X) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 18 | SMK PAYA KEMUNTING (Y) | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 19 | SMK BANDAR BUKIT KAYU HITAM (Z) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 20 | SMK BANDAR BARU SINTOK (W) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 21 | SMK TUNKU BENDAHARA (A) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 22 | SMK DARULAMAN HEIGHT 1 (Q) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 23 | SMK TUNKU SERI INDERA PUTRA (F) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 24 | SMK SANGLANG (S) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 25 | SMKA JERLUN (ZA) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 26 | MAKTAB RENDAH SAINS MARA (R) | ||||||||||||||
| 27 | PKG HOSBA (HH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 21 | 16 | 5 | 21 | ||
| 28 | PKG TUNJANG (TT) | 1 | 1 | 12 | 14 | 8 | 6 | 14 | |||||||
| 29 | PKG AYER HITAM (AA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 23 | 18 | 5 | 23 | |||
| 30 | PKG KODIANG (KK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||
| JUMLAH | 14 | 8 | 27 | 16 | 0 | 24 | 12 | 80 | 6 | 190 | 114 | 76 | 190 | ||
