KALI KE-37, TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L12 | L10 | P18 | P15 | P12 | P10 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 28 | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 8 | 8 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 28 | 36 | 8 | 16 | 26 | 8 | |||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 29 | 38 | 14 | 18 | |||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 26 | 33 | 13 | 21 | |||||
| 5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 21 | 32 | 14 | 13 | |||||
| 6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||||||
| 7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 11 | 12 | |||||||
| 9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 18 | 8 | |||||||
| 10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 12 | 8 | |||||||
| 11 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 10 | 13 | 8 | 8 | 11 | 14 | 8 | 8 | |
| 12 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 19 | 21 | 8 | 7 | 13 | 17 | 8 | 8 | |
| 13 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 6 | 12 | 3 | 4 | |||||
| 14 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 27 | 20 | 8 | 8 | 14 | 16 | 8 | 8 | |
| 15 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 22 | 23 | 8 | 8 | 16 | 8 | |||
| 16 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 13 | 21 | 7 | 8 | |||||
| 17 | 400 METER 13TKB | INDIVIDU | 3 | 25 | 23 | |||||||
| 18 | 1500 METER 13TKB | INDIVIDU | 3 | 17 | 21 | |||||||
| 19 | LOMPAT JAUH 13TKB | INDIVIDU | 3 | 20 | 18 | |||||||
| 20 | LEMPAR CAKERA 13TKB | INDIVIDU | 3 | 13 | 9 | |||||||
| 21 | 1000 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | |||||||
| 22 | 3000 METER | TERBUKA | 3 | 15 | 12 | |||||||
| 23 | BALING TUKUL BESI | TERBUKA | 3 | 8 | 4 | |||||||
| 24 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 12 | 16 | 4 | 5 | 12 | 4 | |||
| 25 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | |||||||
| 26 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 14 | 15 | 6 | 12 | |||||
